DZR-DJYPV計(jì)算機(jī)電纜
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品特點(diǎn):
DZR-DJYPV計(jì)算機(jī)電纜銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜
DZR-DJYPV計(jì)算機(jī)電纜銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜
- 上一個(gè):WZ-YGE電纜
- 下一個(gè):電纜DJYJVP3 300/500V-7*2*1.0
產(chǎn)品介紹
DZR-DJYPV計(jì)算機(jī)電纜用途:
適用發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測儀器、儀表等連接用多對(duì)屏蔽電纜。
DZR-DJYPV計(jì)算機(jī)電纜使用特性:
工作溫度:一般不超過70℃。
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃。非固定敷設(shè)-15℃。
一般阻燃性能符合GB12666.2-90規(guī)定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90規(guī)定.
額定電壓:U0/U:300/500V.
zui小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍.
主要技術(shù)指標(biāo):見表1:
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ.km | ≥5000 | - |
線對(duì)屏蔽間 | ≥1 | - | ||
工作電容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
1型和2型 | 90 | - | ||
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
電感電阻比 | 0.75mm2 | µH/Ω | ≤20 | ≤20 |
1.0mm2 | ≤25 | ≤25 | ||
1.5mm2 | ≤35 | ≤30 | ||
屏蔽抑制系數(shù) | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 |
型號(hào)及名稱:見表2
序號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱 |
1 | ZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJYPV/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJYPV22/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJYPV32/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJYPVP/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJYP2V/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJYP2VP2/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJYP3V/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJYP3VP3/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | DZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DZR-DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
27 | DZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
型號(hào)說明:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
1 | 阻燃代號(hào) | ZR | 一般阻燃 |
ZR/SA | 成束阻燃 | ||
DZR | 低煙低鹵阻燃 | ||
2 | 系列代號(hào) | DJ | 電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 |
3 | 絕緣材料 | Y | 聚乙烯PE |
V | 聚氯乙烯PVC | ||
4 | 屏蔽材料 | P | 鋼絲編織 |
P2 | 銅帶 | ||
P3 | 鋁箔/塑料薄膜復(fù)合膜 | ||
A | 涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽 | ||
5 | 護(hù)套材料 | Y | 聚乙烯PE |
V | 聚氯乙烯PVC | ||
6 | 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
32 | 鋼絲鎧裝 | ||
53 | 鋼帶縱包 | ||
7 | 規(guī)格 | - | 填寫對(duì)數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) |
對(duì)數(shù) N:1、2、3、……61 | |||
單元芯數(shù) N:2、3: | |||
導(dǎo)體截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
更多產(chǎn)品
在線留言