控制電纜技術(shù)參數(shù)表
發(fā)布日期:2015-05-28 點擊:2699
該產(chǎn)品是華強電纜有限公司主打產(chǎn)品之一,我們憑著銷售聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜產(chǎn)品的多年經(jīng)驗,熟悉并了解聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜技術(shù)參數(shù)
KVVP 型450/750銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(表一)
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
1 | 2×0.75 | 2 | 9.8 | 0.014 | 52 | 5×2.5 | 2 | 16.5 | 0.009 |
2 | 2×1.0 | 2 | 10.5 | 0.013 | 53 | 5×4 | 2 | 18.0 | 0.0077 |
3 | 2×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 | 54 | 5×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 |
4 | 2×2.5 | 2 | 12.5 | 0.0077 | 55 | 5×10 | 2 | 24.0 | 0.0065 |
5 | 2×4 | 2 | 14.5 | 0.009 | 56 | 7×0.75 | 2 | 12.5 | 0.014 |
6 | 2×6 | 2 | 16.0 | 0.0065 | 57 | 7×1.0 | 2 | 13.0 | 0.013 |
7 | 2×10 | 2 | 19.0 | 0.0065 | 58 | 7×1.5 | 2 | 15.0 | 0.010 |
8 | 3×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 |
9 | 3×1.0 | 2 | 10.5 | 0.013 | 60 | 7×4 | 2 | 19.0 | 0.0077 |
10 | 2×1.5 | 2 | 12.0 | 0.010 | 61 | 7×6 | 2 | 21.0 | 0.0065 |
11 | 3×2.5 | 2 | 13.5 | 0.009 | 62 | 7×10 | 2 | 26.9 | 0.0065 |
12 | 3×4 | 2 | 15.5 | 0.0077 | 63 | 8×0.75 | 2 | 13.5 | 0.014 |
13 | 3×6 | 2 | 17.0 | 0.0065 | 64 | 8×1.0 | 2 | 15.0 | 0.013 |
14 | 3×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 | 65 | 8×1.5 | 2 | 17.0 | 0.010 |
15 | 4×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 | 66 | 8×2.5 | 2 | 19.0 | 0.009 |
- | - | - | - | - | 67 | 8×4 | 2 | 21.5 | 0.0077 |
16 | 4×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 | 68 | 8×6 | 2 | 21.5 | 0.0077 |
17 | 4×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 | 69 | 8×10 | 2 | 24.0 | 0.0065 |
18 | 4×2.5 | 2 | 15.0 | 0.009 | 70 | 10×0.75 | 2 | 29.0 | 0.0065 |
19 | 4×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 | 71 | 10×1.0 | 2 | 16.0 | 0.014 |
20 | 4×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 | 72 | 10×1.5 | 2 | 16.5 | 0.013 |
21 | 4×10 | 2 | 22.0 | 0.0065 | 73 | 10×2.5 | 2 | 18.5 | 0.010 |
22 | 5×0.75 | 2 | 11.5 | 0.014 | 74 | 10×4 | 2 | 21.5 | 0.009 |
23 | 5×1.0 | 2 | 12.0 | 0.013 | 75 | 10×6 | 2 | 24.0 | 0.0077 |
24 | 5×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 | 76 | 27×1.5 | 2 | 27.0 | 0.0065 |
25 | 10×10 | 2 | 32.5 | 0.0065 | 77 | 27×2.5 | 2 | 20.0 | 0.010 |
26 | 12×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 | 78 | 30×0.75 | 2 | 30.5 | 0.009 |
27 | 12×1.0 | 2 | 17.0 | 0.013 | 79 | 30×1.0 | 2 | 22.0 | 0.014 |
28 | 12×1.5 | 2 | 19.0 | 0.010 | 80 | 30×1.5 | 2 | 23.5 | 0.013 |
29 | 12×2.5 | 2 | 22.5 | 0.009 | 81 | 30×2.5 | 2 | 27.0 | 0.010 |
- | - | - | - | - | 82 | 37×0.75 | 2 | 23.5 | 0.014 |
30 | 12×4 | 2 | 25.0 | 0.0077 | 83 | 37×1.0 | 2 | 31.5 | 0.009 |
31 | 12×6 | 2 | 27.5 | 0.0065 | 84 | 37×1.5 | 2 | 23.5 | 0.014 |
32 | 14×0.75 | 2 | 17.0 | 0.014 | 85 | 37×2.5 | 2 | 25.0 | 0.013 |
33 | 14×1.0 | 2 | 17.5 | 0.013 | 86 | 44×0.75 | 2 | 23.0 | 0.010 |
34 | 14×1.5 | 2 | 20.0 | 0.010 | 87 | 44×1.0 | 2 | 34.0 | 0.009 |
35 | 14×2.5 | 2 | 23.5 | 0.009 | 88 | 44×1.5 | 2 | 26.5 | 0.014 |
KVVP 型450/750銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(續(xù)表:二)
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻MΩ.KM | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
36 | 14×4 | 2 | 26.0 | 0.0077 | 89 | 44×1.0 | 2 | 28.0 | 0.013 |
37 | 14×6 | 2 | 29.0 | 0.0065 | 90 | 44×1.5 | 2 | 22.9 | 0.010 |
38 | 16×0.75 | 2 | 17.5 | 0.014 | 91 | 44×2.5 | 2 | 38.5 | 0.009 |
39 | 16×1.0 | 2 | 18.5 | 0.013 | 92 | 48×0.75 | 2 | 26.4 | 0.014 |
40 | 16×1.5 | 2 | 21.0 | 0.010 | 93 | 48×1.0 | 2 | 28.0 | 0.013 |
41 | 16×2.5 | 2 | 24.0 | 0.009 | 94 | 48×1.5 | 2 | 32.5 | 0.010 |
42 | 19×0.75 | 2 | 18.0 | 0.014 | 95 | 48×2.5 | 2 | 39.0 | 0.009 |
43 | 19×1.0 | 2 | 19.0 | 0.013 | 96 | 52×0.75 | 2 | 27.5 | 0.014 |
44 | 19×1.5 | 2 | 22.5 | 0.010 | 97 | 52×1.0 | 2 | 29.0 | 0.013 |
45 | 19×2.5 | 2 | 25.5 | 0.009 | 98 | 52×1.5 | 2 | 34.0 | 0.010 |
46 | 24×0.75 | 2 | 20.50 | 0.014 | 99 | 52×2.5 | 2 | 40.5 | 0.009 |
47 | 24×1.0 | 2 | 22.0 | 0.013 | 100 | 61×0.75 | 2 | 29.0 | 0.014 |
48 | 24×1.5 | 2 | 25.5 | 0.010 | 101 | 61×1.0 | 2 | 30.5 | 0.013 |
49 | 24×2.5 | 2 | 29.5 | 0.009 | 102 | 61×1.5 | 2 | 36.0 | 0.010 |
50 | 27×0.75 | 2 | 21.0 | 0.014 | 103 | 61×2.5 | 2 | 42.5 | 0.009 |
51 | 27×1.0 | 2 | 22.5 | 0.013 | 104 | - | - | - | - |
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜(續(xù)表:KVVP2)
KVVP2型450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻MΩ.KM |
1 | 4×0.75 | 1 | 10.0 | 0.012 | 45 | 4×6 | 1 | 16.0 | 0.0070 |
2 | 4×1.0 | 1 | 10.5 | 0.011 | 46 | 4×10 | 2 | 21.5 | 0.0065 |
3 | 4×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 | 47 | 5×0.75 | 1 | 11.0 | 0.012 |
4 | 4×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 | 48 | 5×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
5 | 4×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 | 49 | 5×1.5 | 1 | 12.8 | 0.011 |
6 | 5×2.5 | 1 | 15.0 | 0.10 | 50 | 16×1.5 | 1 | 19.0 | 0.011 |
7 | 5×4 | 1 | 16.0 | 0.0085 | 51 | 16×2.5 | 1 | 22.0 | 0.010 |
8 | 5×6 | 1 | 17.5 | 0.0080 | 52 | 19×0.75 | 1 | 16.5 | 0.012 |
9 | 5×10 | 2 | 23.5 | 0.0065 | 53 | 19×1.0 | 1 | 17.5 | 0.011 |
10 | 7×0.75 | 1 | 11.5 | 0.012 | 54 | 19×2.5 | 1 | 20.0 | 0.011 |
11 | 7×1.0 | 1 | 12.0 | 0.11 | 55 | 24×0.75 | 1 | 23.0 | 0.010 |
12 | 7×1.5 | 1 | 14.0 | 0.011 | 56 | 24×1.0 | 1 | 19.0 | 0.012 |
13 | 7×2.5 | 1 | 16.0 | 0.010 | 57 | 24×1.5 | 1 | 20.5 | 0.011 |
14 | 7×4 | 1 | 17.5 | 0.0085 | 58 | 24×2.5 | 1 | 23.0 | 0.011 |
15 | 7×6 | 1 | 19.0 | 0.0070 | 59 | 27×0.75 | 1 | 20.5 | 0.010 |
KVVP2型450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜(續(xù)表:二)
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
16 | 7×10 | 2 | 25.0 | 0.0070 | 60 | 27×0.075 | 1 | 19.0 | 0.012 |
17 | 8×0.75 | 1 | 12.5 | 0.0065 | 61 | 27×1.0 | 1 | 20.5 | 0.011 |
18 | 8×1.0 | 1 | 13.5 | 0.012 | 62 | 27×1.5 | 1 | 23.5 | 0.011 |
19 | 8×1.5 | 1 | 15.5 | 0.011 | 63 | 27×2.5 | 1 | 27.0 | 0.010 |
20 | 8×2.5 | 1 | 17.5 | 0.010 | 64 | 30×0.75 | 1 | 20.0 | 0.012 |
21 | 8×4 | 1 | 19.0 | 0.0085 | 65 | 30×1.0 | 1 | 21.5 | 0.011 |
22 | 8×6 | 1 | 21.0 | 0.0070 | 66 | 30×1.5 | 1 | 24.0 | 0.011 |
23 | 8×10 | 2 | 23.0 | 0.0065 | 67 | 30×2.5 | 1 | 23.0 | 0.010 |
24 | 10×0.75 | 1 | 14.5 | 0.012 | 68 | 37×0.75 | 1 | 21.5 | 0.012 |
25 | 10×1.0 | 1 | 15.0 | 0.011 | 69 | 37×1.0 | 1 | 22.5 | 0.011 |
26 | 10×1.5 | 1 | 17.0 | 0.011 | 70 | 37×1.5 | 1 | 26.0 | 0.011 |
27 | 10×1.5 | 1 | 19.5 | 0.010 | 71 | 37×2.5 | 1 | 30.0 | 0.010 |
28 | 10×4 | 1 | 21.5 | 0.0085 | 72 | 44×0.75 | 1 | 24.0 | 0.012 |
29 | 10×6 | 1 | 23.5 | 0.0070 | 73 | 44×1.0 | 1 | 25.0 | 0.011 |
30 | 10×10 | 2 | 31.5 | 0.0065 | 74 | 44×1.5 | 1 | 29.0 | 0.011 |
31 | 12×0.75 | 1 | 14.5 | 0.012 | 75 | 44×2.5 | 1 | 34.5 | 0.010 |
32 | 12×1.0 | 1 | 15.5 | 0.011 | 76 | 48×0.75 | 1 | 24.0 | 0.012 |
33 | 12×1.5 | 1 | 17.5 | 0.011 | 77 | 48×1.0 | 1 | 25.5 | 0.011 |
34 | 12×2.5 | 1 | 20.5 | 0.010 | 78 | 48×1.5 | 1 | 29.5 | 0.011 |
35 | 12×4 | 1 | 22.5 | 0.008 | 79 | 48×2.5 | 1 | 35.0 | 0.010 |
36 | 12×6 | 1 | 24.5 | 0.007 | 80 | 52×0.75 | 1 | 24.5 | 0.012 |
37 | 14×0.75 | 1 | 15.5 | 0.012 | 81 | 52×1.0 | 1 | 26.0 | 0.011 |
38 | 14×1.0 | 1 | 16.0 | 0.011 | 82 | 52×1.5 | 1 | 30.0 | 0.011 |
39 | 14×1.5 | 1 | 18.0 | 0.011 | 83 | 52×2.5 | 1 | 36.0 | 0.010 |
40 | 14×2.5 | 1 | 21.0 | 0.010 | 84 | 61×0.75 | 1 | 24.5 | 0.012 |
41 | 14×4 | 1 | 23.5 | 0.008 | 85 | 61×1.0 | 1 | 27.5 | 0.011 |
42 | 14×6 | 1 | 25.5 | 0.007 | 86 | 61×4.5 | 1 | 32.5 | 0.011 |
43 | 16×0.75 | 1 | 16.0 | 0.012 | 87 | 61×2.5 | 1 | 33.4 | 0.010 |
44 | 16×1.0 | 1 | 16.5 | 0.011 | 88 | - | - | - | - |
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 (續(xù)表:KVVP22)
KVVP22 型450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM |
上限 | |||||||||
1 | 4×2.5 | 1 | 17.0 | 0.010 | 42 | 16×0.75 | 1 | 19.5 | 0.012 |
2 | 4×4 | 1 | 18.5 | 0.0085 | 43 | 16×1.0 | 1 | 20.0 | 0.011 |
3 | 4×6 | 1 | 19.0 | 0.0070 | 44 | 16×1.5 | 1 | 22.5 | 0.011 |
4 | 4×10 | 2 | 25.0 | 0.0065 | 45 | 16×2.5 | 1 | 25.5 | 0.010 |
5 | 5×2.5 | 1 | 18.0 | 0.010 | 46 | 19×0.75 | 1 | 20.0 | 0.012 |
6 | 5×4 | 1 | 19.5 | 0.0085 | 47 | 19×1.0 | 1 | 21.5 | 0.011 |
7 | 5×6 | 1 | 21.5 | 0.0070 | 48 | 19×1.5 | 1 | 23.5 | 0.011 |
8 | 5×10 | 2 | 26.5 | 0.0065 | 49 | 19×2.5 | 1 | 26.5 | 0.010 |
9 | 7×0.75 | 1 | 15.5 | 0.012 | 50 | 24×0.75 | 1 | 22.5 | 0.012 |
10 | 7×1.0 | 1 | 16.0 | 0.011 | 51 | 24×1.0 | 1 | 23.5 | 0.011 |
11 | 7×1.5 | 11 | 17.5 | 0.011 | 52 | 24×1.5 | 1 | 26.5 | 0.011 |
12 | 7×2.5 | 1 | 19.0 | 0.010 | 53 | 24×2.5 | 1 | 30.0 | 0.010 |
13 | 7×4 | 1 | 20.5 | 0.0085 | 54 | 27×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
14 | 7×6 | 1 | 22.5 | 0.0070 | 55 | 27×1.0 | 1 | 24.0 | 0.011 |
15 | 7×10 | 2 | 23.5 | 0.0065 | 56 | 27×1.5 | 1 | 37.0 | 0.011 |
16 | 8×0.75 | 1 | 16.5 | 0.012 | 57 | 27×1.5 | 1 | 37.0 | 0.011 |
17 | 8×1.0 | 1 | 17.0 | 0.011 | 58 | 30×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
18 | 8×1.5 | 1 | 13.5 | 0.011 | 59 | 30×1.0 | 1 | 24.5 | 0.011 |
19 | 8×2.5 | 1 | 21.0 | 0.010 | 60 | 30×1.5 | 1 | 27.5 | 0.011 |
20 | 8×4 | 1 | 23.0 | 0.0085 | 61 | 30×2.5 | 1 | 31.5 | 0.010 |
21 | 8×6 | 1 | 24.5 | 0.0070 | 62 | 37×0.75 | 1 | 25.0 | 0.012 |
22 | 8×10 | 2 | 31.5 | 0.0065 | 63 | 37×1.0 | 1 | 27.5 | 0.011 |
23 | 10×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 64 | 37×1.5 | 1 | 29.7 | 0.011 |
24 | 10×1.0 | 1 | 18.5 | 0.011 | 65 | 37×2.5 | 1 | 32.0 | 0.010 |
25 | 10×1.5 | 1 | 20.5 | 0.011 | 66 | 44×0.75 | 1 | 27.0 | 0.012 |
26 | 10×2.5 | 1 | 23.0 | 0.010 | 67 | 44×1.0 | 1 | 28.5 | 0.011 |
27 | 10×4 | 1 | 25.0 | 0.0085 | 68 | 44×1.5 | 1 | 33.0 | 0.010 |
28 | 10×6 | 1 | 27.0 | 0.0070 | 69 | 44×2.5 | 1 | 33.0 | 0.010 |
29 | 10×10 | 2 | 35.0 | 0.0065 | 70 | 48×0.75 | 1 | 27.5 | 0.012 |
30 | 12×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 71 | 48×1.0 | 1 | 23.0 | 0.011 |
31 | 12×1.0 | 1 | 19.0 | 0.011 | 72 | 48×1.5 | 1 | 34.0 | 0.011 |
32 | 12×1.5 | 1 | 20.5 | 0.011 | 73 | 48×2.5 | 1 | 33.5 | 0.010 |
33 | 12×2.5 | 1 | 23.5 | 0.010 | 74 | 52×0.75 | 1 | 26.8 | 0.012 |
34 | 12×4 | 1 | 25.5 | 0.0085 | 75 | 52×1.0 | 1 | 28.9 | 0.011 |
35 | 12×6 | 1 | 28.0 | 0.0070 | 76 | 52×1.5 | 1 | 33.5 | 0.011 |
36 | 14×0.75 | 1 | 18.5 | 0.012 | 77 | 52×2.5 | 1 | 39.3 | 0.010 |
37 | 14×1.0 | 1 | 19.5 | 0.011 | 78 | 61×0.75 | 1 | 29.5 | 0.012 |
38 | 14×1.5 | 1 | 22.0 | 0.011 | 79 | 61×1.0 | 1 | 31.0 | 0.011 |
39 | 14×2.5 | 1 | 24.5 | 0.010 | 80 | 61×1.5 | 1 | 36.5 | 0.011 |
40 | 14×4 | 1 | 26.5 | 0.0085 | 81 | 61×2.5 | 1 | 42.5 | 0.010 |
41 | 14×6 | 1 | 29.0 | 0.0070 | 82 | - | - | - | - |
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 (續(xù)表:KVVP32)
表7 KVVP32 型450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
1 | 4×4 | 1 | 20.5 | 0.0085 | 35 | 19×2.5 | 1 | 29.5 | 0.010 |
2 | 4×6 | 1 | 21.5 | 0.007 | 36 | 24×0.75 | 1 | 25.5 | 0.012 |
3 | 4×10 | 2 | 28.0 | 0.0065 | 37 | 24×1.0 | 1 | 26.5 | 0.011 |
4 | 5×4 | 1 | 21.5 | 0.0085 | 38 | 24×1.5 | 1 | 29.5 | 0.011 |
5 | 5×6 | 1 | 23.5 | 0.007 | 39 | 24×2.5 | 1 | 33.5 | 0.010 |
6 | 5×10 | 1 | 29.5 | 0.0065 | 40 | 27×0.75 | 1 | 26.0 | 0.012 |
7 | 7×1.5 | 2 | 19.5 | 0.011 | 41 | 27×1.0 | 1 | 27.0 | 0.011 |
8 | 7×2.5 | 1 | 21.5 | 0.010 | 42 | 27×1.5 | 1 | 30.0 | 0.011 |
9 | 7×4 | 1 | 23.0 | 0.0085 | 43 | 27×2.5 | 1 | 34.0 | 0.010 |
10 | 7×6 | 1 | 24.5 | 0.007 | 44 | 30×0.75 | 1 | 26.5 | 0.012 |
11 | 7×10 | 1 | 31.5 | 0.0065 | 45 | 30×1.0 | 1 | 27.5 | 0.011 |
12 | 8×1.5 | 2 | 31.0 | 0.011 | 46 | 30×1.5 | 1 | 30.5 | 0.011 |
13 | 8×2.5 | 1 | 23.5 | 0.010 | 47 | 30×2.5 | 1 | 34.5 | 0.010 |
14 | 8×4 | 1 | 26.0 | 0.0085 | 48 | 37×0.75 | 1 | 28.0 | 0.012 |
15 | 8×6 | 1 | 27.5 | 0.007 | 49 | 37×1.0 | 1 | 29.0 | 0.011 |
16 | 8×10 | 1 | 34.5 | 0.0065 | 50 | 37×1.5 | 1 | 33.0 | 0.011 |
17 | 10×1.5 | 2 | 23.0 | 0.011 | 51 | 37×2.5 | 1 | 38.5 | 0.010 |
18 | 10×2.5 | 1 | 26.0 | 0.010 | 52 | 44×0.75 | 1 | 30.0 | 0.012 |
19 | 10×4 | 1 | 28.0 | 0.0085 | 53 | 44×1.0 | 1 | 31.5 | 0.011 |
20 | 10×6 | 1 | 30.0 | 0.0070 | 54 | 44×1.5 | 1 | 36.0 | 0.011 |
21 | 10×10 | 1 | 33.5 | 0.0065 | 55 | 44×2.5 | 1 | 42.0 | 0.010 |
22 | 12×1.5 | 2 | 23.5 | 0.011 | 56 | 48×0.75 | 1 | 30.5 | 0.012 |
23 | 12×2.5 | 1 | 26.5 | 0.010 | 57 | 48×1.0 | 1 | 32.5 | 0.011 |
24 | 12×4 | 1 | 28.5 | 0.0085 | 58 | 48×1.5 | 1 | 37.5 | 0.011 |
25 | 12×6 | 1 | 31.0 | 0.0070 | 59 | 48×2.5 | 1 | 42.5 | 0.010 |
26 | 14×1.5 | 1 | 24.0 | 0.011 | 60 | 52×0.75 | 1 | 31.0 | 0.012 |
27 | 14×2.5 | 1 | 27.5 | 0.010 | 61 | 52×1.0 | 1 | 33.0 | 0.011 |
28 | 14×4 | 1 | 29.5 | 0.0085 | 62 | 52×1.5 | 1 | 33.0 | 0.011 |
29 | 14×6 | 1 | 32.0 | 0.007 | 63 | 52×2.5 | 1 | 43.5 | 0.010 |
30 | 16×1.5 | 1 | 25.5 | 0.011 | 64 | 61×0.75 | 1 | 33.0 | 0.012 |
31 | 16×2.5 | 1 | 28.5 | 0.010 | 65 | 61×1.0 | 1 | 34.5 | 0.011 |
32 | 19×0.75 | 1 | 22.0 | 0.012 | 66 | 61×1.5 | 1 | 40.0 | 0.011 |
33 | 19×1.0 | 1 | 23.5 | 0.011 | 67 | 61×2.5 | 1 | 46.5 | 0.010 |
34 | 19×1.5 | 1 | 26.5 | 0.011 | - | - | - | - | - |
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 (續(xù)表:KVVR)
KVVR型 450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
1 | 4×0.5 | 3 | 9.0 | 0.013 | 41 | 19×0.5 | 3 | 15.5 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 3 | 9.4 | 0.011 | 42 | 19×0.75 | 3 | 16.5 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 3 | 10.0 | 0.010 | 43 | 19×1.0 | 3 | 17.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 3 | 11.5 | 0.010 | 44 | 19×1.5 | 3 | 20.0 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 3 | 13.0 | 0.009 | 45 | 19×2.5 | 3 | 24.0 | 0.009 |
6 | 5×0.5 | 3 | 13.0 | 0.009 | 46 | 24×0.5 | 3 | 18.0 | 0.013 |
7 | 5×0.75 | 3 | 9.6 | 0.013 | 47 | 24×0.75 | 3 | 19.0 | 0.011 |
8 | 5×1.0 | 3 | 11.0 | 0.010 | 48 | 24×1.0 | 3 | 21.0 | 0.010 |
9 | 5×1.5 | 3 | 12.0 | 0.010 | 49 | 24×1.5 | 3 | 23.5 | 0.010 |
10 | 5×2.5 | 3 | 14.5 | 0.009 | 50 | 24×2.5 | 3 | 27.5 | 0.009 |
11 | 7×0.5 | 3 | 10.5 | 0.013 | 51 | 27×0.5 | 3 | 18.0 | 0.013 |
12 | 7×0.75 | 3 | 11.0 | 0.011 | 52 | 27×0.75 | 3 | 19.5 | 0.011 |
13 | 7×1.0 | 3 | 11.5 | 0.010 | 53 | 27×1.0 | 3 | 20.5 | 0.010 |
14 | 7×1.5 | 3 | 13.0 | 0.010 | 54 | 27×1.5 | 3 | 24.0 | 0.010 |
15 | 7×2.5 | 3 | 16.0 | 0.009 | 55 | 27×2.5 | 3 | 28.5 | 0.009 |
16 | 8×0.5 | 3 | 11.5 | 0.013 | 56 | 30×0.5 | 3 | 18.5 | 0.013 |
17 | 8×0.75 | 3 | 12.0 | 0.011 | 57 | 30×0.75 | 3 | 20.0 | 0.011 |
18 | 8×1.0 | 3 | 13.0 | 0.010 | 58 | 30×1.0 | 3 | 21.5 | 0.010 |
19 | 8×1.5 | 3 | 15.0 | 0.010 | 59 | 30×1.5 | 3 | 25.0 | 0.010 |
20 | 8×2.5 | 3 | 17.5 | 0.009 | 60 | 30×2.5 | 3 | 29.5 | 0.009 |
21 | 10×0.5 | 3 | 12.5 | 0.013 | 61 | 37×0.5 | 3 | 20.0 | 0.013 |
22 | 10×0.75 | 3 | 13.5 | 0.011 | 62 | 37×0.75 | 3 | 21.5 | 0.011 |
23 | 10×1.0 | 3 | 15.0 | 0.010 | 63 | 37×1.0 | 3 | 23.5 | 0.010 |
24 | 10×1.5 | 3 | 17.0 | 0.010 | 64 | 37×1.5 | 3 | 27.0 | 0.010 |
25 | 10×2.5 | 3 | 19.5 | 0.009 | 65 | 37×2.5 | 3 | 31.5 | 0.009 |
26 | 12×0.5 | 3 | 13.0 | 0.013 | 66 | 44×0.5 | 3 | 22.5 | 0.013 |
27 | 12×0.75 | 3 | 14.5 | 0.011 | 67 | 44×0.75 | 3 | 24.5 | 0.011 |
28 | 12×1.0 | 3 | 15.5 | 0.010 | 68 | 44×1.0 | 3 | 26.0 | 0.010 |
29 | 12×1.5 | 3 | 17.5 | 0.010 | 69 | 44×1.5 | 3 | 30.0 | 0.010 |
30 | 12×2.5 | 3 | 20.5 | 0.009 | 70 | 44×2.5 | 3 | 36.0 | 0.009 |
31 | 14×0.5 | 3 | 13.5 | 0.013 | 71 | 48×0.5 | 3 | 23.0 | 0.013 |
32 | 14×0.75 | 3 | 15.0 | 0.011 | 72 | 48×0.75 | 3 | 25.0 | 0.011 |
33 | 14×1.0 | 3 | 16.0 | 0.010 | 73 | 48×1.0 | 3 | 26.5 | 0.010 |
34 | 14×1.5 | 3 | 18.0 | 0.010 | 74 | 48×1.5 | 3 | 30.5 | 0.010 |
35 | 14×2.5 | 3 | 21.0 | 0.009 | 75 | 48×2.5 | 3 | 36.5 | 0.009 |
36 | 16×0.5 | 3 | 15.0 | 0.013 | 76 | 52×0.5 | 3 | 23.5 | 0.013 |
37 | 16×0.75 | 3 | 16.0 | 0.011 | 77 | 52×0.75 | 3 | 25.5 | 0.011 |
38 | 16×1.0 | 3 | 17.0 | 0.010 | 78 | 52×1.0 | 3 | 27.0 | 0.010 |
39 | 16×1.5 | 3 | 19.0 | 0.010 | 79 | 52×1.5 | 3 | 31.0 | 0.010 |
40 | 16×2.5 | 3 | 23.0 | 0.009 | 80 | 52×2.5 | 3 | 37.5 | 0.009 |
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜(續(xù)表:KVVRP)
KVVRP型 450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
